De Lisboa a Madrid pasando por Plasencia, Córdoba, Lugo, Logroño y Santander, la Vuelta Ciclista a España vuelve, un año más, a poner el ciclismo español por todo lo alto. Con 21 etapas y una distancia total de 3.265 kilómetros, la Vuelta a España forma parte de una de las denominadas tres Grandes Vueltas, junto al Tour de Francia y al Giro de Italia.
El tórrido calor de la península, sobre todo durante el tránsito por Extremadura y Andalucía, será el mayor hándicap al que se enfrentarán nuestros ciclistas, con temperaturas que superarán, fácilmente, los 40 grados bajo el sol.
Al menos, la segunda mitad del recorrido se retomará principalmente por el norte de España. Etapas algo más frescas pero no por ello más sencillas, pues predominará el ascenso y la ruta por paisajes montañosos.
¿Dónde ver la Vuelta a España 2024?
La Vuelta a España 2024 se podrá ver en exclusiva a través del canal de pago Eurosport. Sin embargo, la conversión de HBO Max a solamente Max en mayo de este año, apostaba, entre otros, por el deporte. De esta manera, la plataforma de streaming será también una de las opciones que los forofos del ciclismo tendrán en cuenta para disfrutar del recorrido.
¿Cuándo empieza la Vuelta a España 2024?
El recorrido tendrá lugar del 17 de agosto al 8 de septiembre. Con sólo dos días de descanso durante la competición, la Vuelta a España hará que los participantes demuestren su emoción por un deporte que está muy vivo. ¿El telón de fondo? La geografía y los paisajes de la naturaleza peninsular.
Recorrido y horarios de las etapas:
Etapa | Tipo | Fecha | Salida y Meta | Distancia |
1 | Contrarreloj individual | 17/08/2024 | Lisboa > Oeiras | 12 km |
2 | Media montaña | 18/08/2024 | Cacais > Ourém | 194 km |
3 | Media montaña | 19/08/2024 | Lousã > Castelo Branco | 191.5 km |
4 | Montaña | 20/08/2024 | Plasencia > Pico Villuercas | 170.5 km |
5 | Llana | 21/08/2024 | Fuente del Maestre > Sevilla | 177 km |
6 | Montaña | 22/08/2024 | Carrefour Jerez Sur, Jerez de la Frontera > Yunquera | 185.5 km |
7 | Media montaña | 23/08/2024 | Archidona > Córdoba | 180.5 km |
8 | Media montaña | 24/08/2024 | Úbeda > Cazorla | 159 km |
9 | Montaña | 25/08/2024 | Motril > Granada | 178.5 km |
10 | Montaña | 27/08/2024 | Ponteareas > Baiona | 160 km |
11 | Media montaña | 28/08/2024 | Campus Tecnológico Cortizo, Padrón > Campus Tecnológico Cortizo, Padrón | 166.5 km |
12 | Ondulada con final en alto | 29/08/2024 | Ourense termal > Estación de montaña de Manzaneda | 137.5 km |
13 | Montaña | 30/08/2024 | Lugo > Puerto de Ancares | 176 km |
14 | Media montaña | 31/08/2024 | Villafranca del Bierzo > Villablino | 200.5 km |
15 | Montaña | 01/09/2024 | Infiesto > Valgrande Pajares, Cuitu Negru | 143 km |
16 | Montaña | 03/09/2024 | Luanco > Lagos de Covadonga | 181.5 km |
17 | Media montaña | 04/09/2024 | Monumento Juan de Castillo, Arnuero > Santander | 141.5 km |
18 | Media montaña | 05/09/2024 | Vitoria-Gasteiz > Maeztu-Parque natural de Izki | 179.5 km |
19 | Ondulada con final en alto | 06/09/2024 | Logroño > Alto de Moncalvillo | 173.5 km |
20 | Montaña | 07/09/2024 | Villarcayo > Picón Blanco | 172 km |
21 | Contrarreloj individual | 08/09/2024 | Distrito Telefónica, Madrid > Madrid | 24.6 km |
Te puede interesar
Lo más visto
- 1 Así puedes obtener el borrador de la renta antes de tiempo
- 2 Premios Feroz: “Una buena alfombra roja nos beneficia a todos”
- 3 La brecha entre García Ortiz y Lastra que se agranda en el Supremo
- 4 Feijóo y el complejo Intxaurrondo
- 5 Cerca de 5.000 personas secundan en Madrid la marcha de UGT y CCOO contra el "tacticismo" de la 'ley ómnibus'
- 6 Purga de Albares afecta a negociaciones con Gibraltar y Marruecos
- 7 AfD: radiografía del partido ultraderecha más peligroso de Europa
- 8 Sánchez identifica a Ayuso con la "multinacional ultraderechista": "Todos unidos por la pasta para hacer negocio con los derechos de la gente"
- 9 Menos lobos: vicios y virtudes de los Feroz (y del cine español)