El número de turistas nacionales ha superado el pasado mes de julio las cifras previas a la pandemia de covid (2019) en la mayoría de las comunidades, de forma más acusada en Baleares, Cataluña y Andalucía, con subidas mayores al 100% respecto al verano de 2020 en los dos archipiélagos y Madrid.
En cambio, los datos de viajeros internacionales, aunque han registrado incrementos notables en todas las regiones, por ejemplo de un 268% en Madrid y un 223% en Baleares, siguen lejos de las anteriores a la aparición del coronavirus y eso causa que las cifras totales de personas alojadas en hoteles sean todavía inferiores a las de julio de 2019 en todas las comunidades.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado hoy la Encuesta de Ocupación Hotelera correspondiente a julio, que vuelve a poner de manifiesto la lenta pero constante recuperación del sector tras el desplome de ocupación e ingresos que supuso la llegada del virus.
Las comunidades en las que ha subido el turismo nacional en julio pasado respecto al mismo mes de 2019 son Baleares (15,6%), Cataluña (12,0%), Andalucía (10,3%), País Vasco (9,6%), Asturias (7,7%), Comunidad Valenciana (5,3%), Galicia (4,2%), Canarias (1,7%) y Murcia (1,0%).
Por el contrario, este indicador sigue en negativo en Madrid (-30,4), Cantabria (-9,7%), Castilla y León (-8,6%), La Rioja (-7,9%), Navarra (-7,3%), Extremadura (-5,0%), Aragón (-4,5%) y Castilla-La Mancha (-3,0%), además de Melilla (-22,8%) y Ceuta (-16,7%).
En cuanto al turismo extranjero, las mayores subidas en comparación con julio de 2020, además de las mencionadas de Madrid (268%) y Baleares (223%), corresponden a Canarias (154,8%), Cataluña (133,7%), Galicia (133,0%), Andalucía (120,8%), Asturias (112,8%) y Comunidad Valenciana (101,0%).
Respecto a julio de 2019, la diferencia es mayor en Madrid (-69,4%), Cataluña (-63,1%), Canarias (59,9%), Extremadura (59,6%) y Andalucía (59,0%).
La suma de ambos datos -turistas nacionales y extranjeros- sitúan a Asturias muy cerca de recuperar la cifra de personas alojadas en hoteles de la región, ya que en julio de este año estaba tan solo un 3,7% por debajo del dato del mismo mes de 2019, mientras que Madrid (-51,0%), Canarias (-41,5%) y Baleares (-40,0%) son los territorios que aún están más lejos de ese objetivo.
Los siguientes cuadros recogen, por comunidades autónomas, las cifras de turistas residentes en España, residentes en el extranjero y totales, en los meses de julio de 2021, 2020 y 2019 y las diferencias porcentuales entre 2021 y 2020 y entre 2021 y 2019:
Residentes en España
2021M07 | 2020M07 | 2019M07 | 2021/20 | 2021/19 | |
Andalucía | 1.321.604 | 755.275 | 1.198.072 | 75,0 | 10,3 |
Aragón | 210.790 | 122.279 | 220.704 | 72,4 | -4,5 |
Asturias | 201.802 | 166.445 | 187.345 | 21,2 | 7,7 |
Baleares | 229.935 | 105.212 | 198.977 | 118,5 | 15,6 |
Canarias | 270.218 | 103.415 | 265.749 | 161,3 | 1,7 |
Cantabria | 132.834 | 128.918 | 147.180 | 3,0 | -9,7 |
C. y León | 339.081 | 205.170 | 370.890 | 65,3 | -8,6 |
C.-La Mancha | 155.969 | 94.068 | 160.752 | 65,8 | -3,0 |
Cataluña | 923.436 | 504.564 | 824.209 | 83,0 | 12,0 |
C. Valenciana | 688.775 | 361.056 | 654.250 | 90,8 | 5,3 |
Extremadura | 108.757 | 66.538 | 114.464 | 63,5 | -5,0 |
Galicia | 421.401 | 239.192 | 404.302 | 76,2 | 4,2 |
Madrid | 367.764 | 161.723 | 528.508 | 127,4 | -30,4 |
Murcia | 104.632 | 62.004 | 103.567 | 68,8 | 1,0 |
Navarra | 66.990 | 44.643 | 72.289 | 50,1 | -7,3 |
País Vasco | 186.344 | 122.579 | 169.982 | 52,0 | 9,6 |
Rioja, La | 36.578 | 24.751 | 39.729 | 47,8 | -7,9 |
Ceuta | 4.126 | 2.484 | 4.956 | 66,1 | -16,7 |
Melilla | 2.726 | 1.642 | 3.532 | 66,0 | -22,8 |
Total | 5.773.762 | 3.271.958 | 5.669.457 | 76,5 | 1,8 |
Residentes en el extranjero
2021M07 | 2020M07 | 2019M07 | 2021/20 | 2021/19 | |
Andalucía | 362.836 | 164.337 | 884.341 | 120,8 | -59,0 |
Aragón | 38.589 | 25.127 | 72.599 | 53,6 | -46,8 |
Asturias | 23.185 | 10.895 | 46.292 | 112,8 | -49,9 |
Baleares | 852.509 | 263.839 | 1.604.594 | 223,1 | -46,9 |
Canarias | 249.537 | 97.938 | 622.600 | 154,8 | -59,9 |
Cantabria | 18.692 | 14.213 | 40.070 | 31,5 | -53,4 |
C. y León | 65.125 | 36.853 | 140.880 | 76,7 | -53,8 |
C.-La Mancha | 18.580 | 10.769 | 42.285 | 72,5 | -56,1 |
Cataluña | 594.561 | 254.433 | 1.612.316 | 133,7 | -63,1 |
C. Valenciana | 187.620 | 93.339 | 387.411 | 101,0 | -51,6 |
Extremadura | 11.123 | 6.175 | 27.546 | 80,1 | -59,6 |
Galicia | 59.565 | 25.567 | 134.432 | 133,0 | -55,7 |
Madrid | 180.065 | 48.911 | 589.400 | 268,1 | -69,4 |
Murcia | 16.935 | 9.094 | 31.918 | 86,2 | -46,9 |
Navarra | 16.719 | 12.092 | 39.137 | 38,3 | -57,3 |
País Vasco | 89.555 | 58.367 | 162.353 | 53,4 | -44,8 |
Rioja, La | 5.796 | 3.450 | 11.777 | 68,0 | -50,8 |
Ceuta | 243 | 155 | 2.912 | 56,8 | -91,7 |
Melilla | 369 | 272 | 2.342 | 35,7 | -84,2 |
Total | 2.791.604 | 1.135.825 | 6.455.207 | 145,8 | -56,8 |
Totales
2021M07 | 2020M07 | 2019M07 | 2021/20 | 2021/19 | |
Andalucía | 1.684.441 | 919.612 | 2.082.413 | 83,2 | -19,1 |
Aragón | 249.378 | 147.406 | 293.303 | 69,2 | -15,0 |
Asturias | 224.988 | 177.341 | 233.637 | 26,9 | -3,7 |
Baleares | 1.082.444 | 369.051 | 1.803.571 | 193,3 | -40,0 |
Canarias | 519.756 | 201.353 | 888.349 | 158,1 | -41,5 |
Cantabria | 151.526 | 143.132 | 187.250 | 5,9 | -19,1 |
C. y León | 404.206 | 242.023 | 511.770 | 67,0 | -21,0 |
C.-La Mancha | 174.549 | 104.837 | 203.037 | 66,5 | -14,0 |
Cataluña | 1.517.997 | 758.997 | 2.436.525 | 100,0 | -37,7 |
C. Valenciana | 876.395 | 454.395 | 1.041.660 | 92,9 | -15,9 |
Extremadura | 119.880 | 72.713 | 142.010 | 64,9 | -15,6 |
Galicia | 480.966 | 264.759 | 538.734 | 81,7 | -10,7 |
Madrid | 547.829 | 210.634 | 1.117.908 | 160,1 | -51,0 |
Murcia | 121.567 | 71.097 | 135.485 | 71,0 | -10,3 |
Navarra | 83.709 | 56.735 | 111.426 | 47,5 | -24,9 |
País Vasco | 275.899 | 180.946 | 332.336 | 52,5 | -17,0 |
Rioja, La | 42.374 | 28.202 | 51.506 | 50,3 | -17,7 |
Ceuta | 4.369 | 2.638 | 7.868 | 65,6 | -44,5 |
Melilla | 3.095 | 1.914 | 5.875 | 61,7 | -47,3 |
Total | 8.565.366 | 4.407.783 | 12.124.664 | 94,3 | -29,4 |
Te puede interesar
Lo más visto
- 1 El experto que cree que los humanos podríamos vivir 20.000 años
- 2 Lo de Valencia no corre prisa: "Si quieren ayuda, que la pidan"
- 3 Y en el caos, a Sánchez lo persiguen nazis con escoba
- 4 España, Francia y Marruecos frente a la justicia europea en el Sáhara Occidental
- 5 Héroes anónimos contra gestores irresponsables
- 6 Un testigo de la agresión a Sánchez: "No había nada organizado"
- 7 Adónde van a parar los coches siniestrados por la DANA
- 8 Zonas inundables de España: "Pueden baja el valor de las casas"
- 9 Quincy Jones salió con Ivanka Trump en 2006